Модель | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
Стоимость | 198 900 р | 192 500 р | 188 500 р | 185 800 р |
характеристика | ед. | значение |
---|---|---|
Мощность максимальная | 16 | КВт |
Мощность минимальная | 5 | КВт |
КПД | 90* | % |
Потребление топлива | 3,2 | Кг/час |
Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
Фракция топлива | 6-40 | мм. |
Теплоноситель | Вода | |
Температура на выходе | 85 | °С |
Объём теплоносителя | 58 | л. |
Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
Температура дымов газов | 150-200 | °С |
Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
Площадь отапливаемого помещения | 160 | м2 |
Подача топлива | Шнек | |
Мощность электрическая | 450 | ВТ |
Удаление золы | ручное | |
Ёмкость зольного ящика | 20 | л. |
S теплообменика | 2.1 | м2 |
Глубина топки | 350 | мм |
*Зависит от марки угля |